SpeedyBee Bee35 3.5 inch Frame
Specifications
| Product Name | SpeedyBee Bee35 Frame |
| Wheelbase | 153mm |
| Top Plate Thickness | 3.5mm |
| Bottom Plate Thickness | 2mm |
| Camera Mounting Distance | 19/20mm |
| ESC/Motor Mounting Height | 24mm |
| Flight Stack Mounting Holes | 20*20/25.5*25.5/30.5*30.5mm |
| Video Transmitter Mounting Holes | 20*20/25.5*25.5 |
| Propeller Size | 90mm |
| Motor Mounting Holes | 12*12mm |
| Weight | 138g |
| CNC Heat Sink | 15g |
| Camera Gimbal | 28g |
| Recommended Motor | 1806/2004/2006 |
| Recommended KV | 4S/2500-3500KV,6S/1800-2300KV |
| Recommended Battery | 900-1500mAh 4S/6S |


| Berat | N/A |
|---|---|
| Varian | O4P Bee35, O4P Bee35 Pro, Bee35 Pro LED |
Cek Ongkir
Setiap pesanan dikemas dengan aman untuk membantu menjaga produk selama proses pengiriman. Kami menawarkan produk original dengan harga yang kompetitif dan layanan terbaik. Pilihan metode pengiriman yang tersedia akan ditampilkan saat checkout sesuai dengan produk dan alamat tujuan.
Kami berkomitmen menyediakan produk original dan layanan terbaik. Apabila produk yang Anda terima tidak sesuai atau mengalami kerusakan saat diterima (DOA), silakan hubungi Customer Support maksimal 48 jam setelah paket diterima. Pengembalian barang, pengembalian dana, dan garansi mengikuti Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang yang berlaku.
Read More














Belum ada ulasan.